Página de la Entidad Ayuntamiento de Castuera .telefonos_ayuntamiento

Bloque Principal de la Entidad Ayuntamiento de Castuera .telefonos_ayuntamiento

Imagen Logo de la Entidad
Teléfonos de interés
Español | English | French | Portuguese |
usted está en Ayuntamiento » Teléfonos de interés

 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS

HOTELES

 

AYUNTAMIENTO
 

924 77 23 01   
 
HOTEL LOS NARANJOS 924 76 10 54

EMPLEO

CEDER 924 77 24 08 
CORREOS 924 76 08 27 SEXPE 924 02 05 46
OFICINA DE DESARROLLO LOCAL 924 77 23 01

JUZGADOS

C.R.D.O. QUESO DE LA SERENA 924 77 21 14
HACIENDA-DON BENITO 924 81 02 84 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 924 77 22 78
I.F. SALÓN DE OVINO 924 76 05 83 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 924 77 21 18
OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 924 76 06 33

MAYORES

I.N. SEGURIDAD SOCIAL-DON BENITO 924 80 12 90
MANCOMUNIDAD DE LA SERENA 924 76 06 33 CENTRO DE DÍA 924 77 25 50
MATADERO COMARCAL 924 76 15 15 CENTRO DE MAYORES 924 02 07 94
MERCADO DE ABASTOS 616 45 87 15 RESIDENCIA LA SERENA 924 77 25 50
NOTARÍA 924 76 07 07 RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL BUENSUCESO 924 77 24 09
OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL 924 77 23 01

SANIDAD Y DEPENDENCIA

PARROQUIA STA. MARÍA MAGDALENA 924 76 08 61
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 924 77 22 66 CENTRO DE SALUD. CITA PREVIA 924 77 21 00
SERVICIO SOCIAL DE BASE 924 77 23 01 CENTRO DE SALUD. URGENCIAS 924 76 10 41
TESORERÍA GENERAL-DON BENITO 924 81 17 25 CENTRO DE DROGODEPENDENCIAS 924 76 00 00
ITV-CITAS 924 80 82 53 CENTRO ESPECIALIDADES DON BENITO. CENTRALITA 924 38 28 00
ALBERGUE DEL PEREGRINO 924 77 23 50    

EDUCACIÓN

CENTRO ESPECIALIDADES DON BENITO. CITA PREVIA 924 38 28 03
HOSPITAL DON BENITO-VILLANUEVA 924 81 00 02
C.P. JOAQUÍN TENA ARTIGAS 924 02 05 08 ORIENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR 924 76 01 94
C.P. PEDRO DE VALDIVIA 924 02 05 12

SEGURIDAD

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 924 02 07 20
CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS 924 02 07 62 BOMBEROS 924 76 08 79
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 924 02 05 22 CRUZ ROJA 924 76 15 53
GUARDERÍA INFANTIL "LOS DUENDES" 924 77 20 51 GUARDIA CIVIL 924 77 21 66
IES CASTUERA. EDIFICIO EXTREMADURA 924 02 05 16 POLCÍA LOCAL 924 77 23 50
IES CASTUERA. EDIFCIO PILAR 924 02 05 28 POLICÍA NACIONAL. D.N.I 924 24 73 64

CULTURA, OCIO Y DEPORTE

PROTECCIÓN CIVIL 924 77 23 01
EMERGENCIAS 112
BIBLIOTECA 924 77 23 01

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

CENTRO CULTURAL 924 76 16 62
ESPACIO PARA LA CREACIÓN JOVEN 924 76 17 34 OFICINA COMARCAL AGRARIA 924 02 07 76
ESCUELA DE MÚSICA 924 76 11 08 OFICINA VETERINARIA 924 02 07 84
MUSEO DEL TURRÓN 678 32 38 65

TRANSPORTE

OFICINA DE TURISMO 924 77 38 17
CENTRO DE INTERPRETACIÓN LA SERENA 924 76 03 28 ESTACIÓN DE AUTOBUSES 637 46 20 70
PISCINA MUNICIPAL 924 76 15 61 RENFE 902 32 03 20
PABELLÓN DE DEPORTES 924 77 24 75

SUMINISTROS

RADIO ZÚJAR 924 76 16 11
UNIVERSIDAD POPULAR 924 76 16 62 AQUALIA 902 23 60 23
N.C.C. 924 76 03 82 CEPSA 924 77 20 58

DIPUTACIÓN

IBERDROLA 901 20 20 20
REPSOL/BUTANO 924 77 20 58
OFICINA COMARCAL 924 76 03 40

FARMACIAS

OFICINA DE VIVIENDA 924 76 00 95
ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN 924 77 24 11 CALLE JOAQUÍN TENA ARTIGAS 924 77 23 59
B.O.P. 924 25 90 30 CALLE RAMÓN Y CAJAL 924 76 08 36
BIENESTAR SOCIAL 924 24 89 82 CALLE REYES HUERTAS 924 76 02 34
ECONOMÍA Y HACIENDA 924 21 24 54 CALLE SANTA ANA 924 76 12 52

 

 

 

 

Bloque Segundo de la Página de la Entidad